8 (919) 730-40-28 8 (919) 730-40... — показать

Цены в компании Апарт-отель Александр

8 (919) 730-40-28 8 (919) 730-40... — показать
+7 919 730-... +7 919 730-40-28 ещё
4.5
Ставропольский край, г Кисловодск, пер Яновского, зд 3А

Апарт-отель Александр – Цены

Проживание в Апарт - отеле «Александр» г. - к. Кисловодск с 01. 03. 2024 по 28. 12. 2024 года.
Студия 20 - 25 кв. м.
01. 03 - 06. 03 / Студия 20 - 25 кв. м. 5500 руб.
07. 03 – 10. 03 / Студия 20 - 25 кв. м. 7500 руб.
11. 03 – 31. 03 / Студия 20 - 25 кв. м. 6500 руб.
01. 04 – 26. 04 / Студия 20 - 25 кв. м. 7500 руб.
27. 04 – 10. 05 / Студия 20 - 25 кв. м. 7900 руб.
11. 05 – 30. 06 / Студия 20 - 25 кв. м. 7500 руб.
01. 07 – 30. 10 / Студия 20 - 25 кв. м. 8600 руб.
01. 11 – 27. 12 / Студия 20 - 25 кв. м. 7500 руб.
Комфорт 26 - 33 кв. м.
01. 03 - 06. 03 / Комфорт 26 - 33 кв. м. 6000 руб.
07. 03 – 10. 03 / Комфорт 26 - 33 кв. м. 8500 руб.
11. 03 – 31. 03 / Комфорт 26 - 33 кв. м. 6500 руб.
01. 04 – 26. 04 / Комфорт 26 - 33 кв. м. 8500 руб.
27. 04 – 10. 05 / Комфорт 26 - 33 кв. м. 8500 руб.
11. 05 – 30. 06 / Комфорт 26 - 33 кв. м. 8500 руб.
01. 07 – 30. 10 / Комфорт 26 - 33 кв. м. 8900 руб.
01. 11 – 27. 12 / Комфорт 26 - 33 кв. м. 7900 руб.
Комфорт + 28 - 33 кв. м.
01. 03 - 06. 03 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 7600 руб. за 3 ч.
01. 03 - 06. 03 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 6900 руб.
01. 03 - 06. 03 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 8100 руб. за 4 ч.
07. 03 – 10. 03 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 8900 руб.
07. 03 – 10. 03 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 9600 руб. за 3 ч.
07. 03 – 10. 03 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 100 руб. за 4 ч.
11. 03 – 31. 03 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 6900 руб.
11. 03 – 31. 03 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 7600 руб. за 3 ч.
11. 03 – 31. 03 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 8100 руб. за 4 ч.
01. 04 – 26. 04 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 9400 руб.
01. 04 – 26. 04 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 500 руб. за 3 ч.
01. 04 – 26. 04 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 900 руб. за 4 ч.
27. 04 – 10. 05 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 9400 руб.
27. 04 – 10. 05 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 500 руб. за 3 ч.
27. 04 – 10. 05 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 900 руб. за 4 ч.
11. 05 – 30. 06 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 9400 руб.
11. 05 – 30. 06 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 500 руб. за 3 ч.
11. 05 – 30. 06 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 900 руб. за 4 ч.
01. 07 – 30. 10 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 500 руб.
01. 07 – 30. 10 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 500 руб. за 3 ч.
01. 07 – 30. 10 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 900 руб. за 4 ч.
01. 11 – 27. 12 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 9400 руб.
01. 11 – 27. 12 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 500 руб. за 3 ч.
01. 11 – 27. 12 / Комфорт + 28 - 33 кв. м. 10 900 руб. за 4 ч.
Люкс 35 - 38 кв. м.
01. 03 - 06. 03 / Люкс 35 - 38 кв. м. 9500 руб. за 3 ч.
01. 03 - 06. 03 / Люкс 35 - 38 кв. м. 9000 руб.
01. 03 - 06. 03 / Люкс 35 - 38 кв. м. 10 000 руб. за 4 ч.
07. 03 – 10. 03 / Люкс 35 - 38 кв. м. 11 000 руб.
07. 03 – 10. 03 / Люкс 35 - 38 кв. м. 11 500 руб. за 3 ч.
07. 03 – 10. 03 / Люкс 35 - 38 кв. м. 12 000 руб. за 4 ч.
11. 03 – 31. 03 / Люкс 35 - 38 кв. м. 9000 руб.
11. 03 – 31. 03 / Люкс 35 - 38 кв. м. 9500 руб. за 3 ч.
11. 03 – 31. 03 / Люкс 35 - 38 кв. м. 10 000 руб. за 4 ч.
01. 04 – 26. 04 / Люкс 35 - 38 кв. м. 11 500 руб.
01. 04 – 26. 04 / Люкс 35 - 38 кв. м. 12 100 руб. за 3 ч.
01. 04 – 26. 04 / Люкс 35 - 38 кв. м. 12 600 руб. за 4 ч.
27. 04 – 10. 05 / Люкс 35 - 38 кв. м. 11 500 руб.
27. 04 – 10. 05 / Люкс 35 - 38 кв. м. 12 100 руб. за 3 ч.
27. 04 – 10. 05 / Люкс 35 - 38 кв. м. 12 600 руб. за 4 ч.
11. 05 – 30. 06 / Люкс 35 - 38 кв. м. 11 500 руб.
11. 05 – 30. 06 / Люкс 35 - 38 кв. м. 12 100 руб. за 3 ч.
11. 05 – 30. 06 / Люкс 35 - 38 кв. м. 12 600 руб. за 4 ч.
01. 07 – 30. 10 / Люкс 35 - 38 кв. м. 13 000 руб.
01. 07 – 30. 10 / Люкс 35 - 38 кв. м. 14 000 руб. за 3 ч.
Показать ещё
Апарт-отель Александр на карте